هل أنت متأكد من تغيير حالة التداول؟
عند تفعيل الإيقاف المؤقت، سيتوقف البوت عن فتح أي صفقات جديدة في محفظتك على بينانس فوراً.
| الوقت (KSA) | العملة والزوج | الاستراتيجية | السعر التقديري | ثقة AI | قاطع الحظر | سبب الاستبعاد والحماية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد صفقات مستبعدة حديثاً. | ||||||
| # الأمر / الوقت | العملة | النوع | الكمية والقيمة | الدخول | الحالي | الربح اللحظي | الهدف (TP) | الوقف (SL) | بيع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد صفقات نشطة مفتوحة حالياً. | |||||||||
| التاريخ | الرمز | الكمية | سعر الدخول | المبلغ الإجمالي (USDT) | سعر الخروج | مدة الصفقة | صافي الربح (USDT) | النسبة المحققة | سبب الإغلاق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد صفقات مغلقة مسجلة بعد. | |||||||||
مبدأ العدالة والأمان: لا تستحق المنصة أرباح المشاركة إلا عند تحقيق أرباح صافية تتجاوز أعلى قمة وصل لها رصيدك سابقاً. أي أرباح لتعويض تراجع سابق معفاة 100%.
نظام العلامة المائية العالية (HWM): لا يتم إصدار أي فاتورة أو احتساب أرباح المشاركة إلا إذا حققت المحفظة أرباحاً صافية جديدة تفوق أعلى قمة رصيد وصل لها الحساب سابقاً.
| # رقم الفاتورة | تاريخ السداد / الإصدار | أرباح الدورة | المبلغ المسدد (25%) | حالة المعاملة | إثبات البلوكشين (TxID / TronScan) |
|---|---|---|---|---|---|
| لا توجد معاملات مسجلة حتى الآن | |||||
-